| Temperatura de cor (CCT): | Branco fresco | Voltagem de entrada ((V): | 1,5V | 
|---|---|---|---|
| Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 60 | Fluxo luminoso da lâmpada: | 40 | 
| Garantia ((ano): | 1 | Índice de Representação de Cor (Ra): | 80 | 
| Materiais: | ABS | Fonte de luz: | Lâmpadas led de 4*5 mm | 
| Dimmer de suporte: | - Não, não. | Modo de alimentação: | Bateria do AA | 
| Modo de controlo: | Controle de sensor | Faça você mesmo: | - Não, não. | 
| Serviço de soluções de iluminação: | Iluminação e projeto dos circuitos, desenho claro e projeto | Aplicação: | Porta/buraco de chaveiro/armário | 
| Estilo de design: | Moderno | Duração de vida (horas): | 20000 | 
| Tempo de trabalho (horas): | 20000 | PCs/Ctn: | 50 | 
| Dimensão do produto: | 81*46*30 mm | Peso do produto ((kg): | 0.05 | 
| Amostra gratuita: | - Não, não. | Tamanhos da lâmpada: | mini | 
| Instalação: | Fixado na parede diretamente | Fornecimento de energia: | 1*AA | 
| Mudança: | Sensor de pir | LED: | Lâmpadas led de 4*5 mm | 
| Tempo de atraso: | 5s | Cena da aplicação: | Buraco da fechadura | 
| Materiais principais: | ABS+PC | Método de instalação: | 3M/imã | 
SENSOR PIR LED FUNDAÇÃO DE BATERIA Luz noturna
SL-LED905![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| DIMMER de suporte | Não | COLOR | OFF-BLANC | |
| CENÁRIO DE APLICAÇÃO | FUNDAÇÃO/PORTA | tensão de entrada | DC3.7V | |
| Controle | Controle de sensores/PIR | CCT | 6000k | |
| Peso | 0.043kg | Luminosa | 40 mm | |
| Tamanho | 81*46*30MM | Tempo de trabalho | 20000h | |
| Bateria | 1*AA | duração | 20000h | |
| Tempo de atraso | 5s | instalação | montado na parede | |
| CRI(Ra) | 80 | Fonte | 4* | |